球友会

信誉发展

球友会 > 球友会产品 > 水泵 > 多级泵

LG-B型便拆式多级球友会

LG-B型便拆式多级球友会 (简称: LG-B多级泵),系系立式单吸多级分段式球友会 。是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。该泵采用国内优秀的水力模型,经过本公司技术人员的精心改良,因此该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型每美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点。

LG-B型便拆式多级球友会
LG-B型便拆式多级球友会
LG-B联级泵款式真正意义
LG-B多级泵型号意义
LG-B多级泵型号意义
LG-B多级别泵车辆使用 特别可用做普通住宅、快捷酒店、辦公金融大厦等顶层建筑装修恒压供排水、消防安全、喷洒消火栓系统管专用机器相互配套用泵;也可用做热工作流程空气方形冷却塔的定时皮肤补水;系统性稳压、生孩子加工制作工艺 反复的水、远相距输料、煤气锅炉消火栓系统管等消火栓系统管专用机器的。可输料的溶剂为室温(<80℃)(热水器型可输料工作温度小于等于105度的媒质)只用清水或物理防御、普通机械类别像于水的室温媒质。 LG-B多极泵型式说明怎么写 LG、LG-B型泵由直流无刷伺服伺服交流电动机的和泵基础而成,泵轴与直流无刷伺服伺服交流电动机的轴用夹壳式膜片联轴器基础,保证 泵与直流无刷伺服伺服交流电动机的对应同轴使泵启动稳步、躁音低等现状。直流无刷伺服伺服交流电动机的为Y型380V异步直流无刷伺服伺服交流电动机的,便宜玩家拆换,一体化为刚度好的对接,应用时需调整。轴封利用机戒密封盖圈,泵为便拆式成分便宜拆换机戒密封盖圈。 泵三维旋转方问盘从直流无刷伺服伺服交流电动机的端向右看为旋转方问盘传送。 LG-B多级别泵首要显著特点

1、 泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
2、 轴封采用优质硬质合金的机械密封,增强了密封的耐磨性,能有效地延长泵是使用寿命。
3、 本系列泵采用便拆式结构,方便用户更换机械密封等易损件,安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
4、 可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
5、 可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。
6、 泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的。

LG-B多级别泵结构设计、配件上的名称大全及按照说明怎么写

1、 安装前应检查有无杂质在泵的流道内。
2、 泵安装位置应尽可能靠近水源处。
3、 泵与底座安装有两种方式,一种是直接装在水泥基础上的刚性连接,另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接,具体方法见安装示意图所示。
4、 直接安装可将泵安放在基础上垫高30~40毫米(准备充填水泥浆之用),然后进行校正,并穿好地脚螺栓,充填水泥砂浆,经3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥完全干涸后,拧紧地脚螺栓的螺母。
5、 安装管路时,进、出水管路都应有各自的支承,不应使泵的法兰承受过大的管路重量。
6、 泵用于有吸程场合,进水管端应装有底阀,并且进口管路不应有过多弯道。同时不得有漏水、漏气现象存在。 7、 在进口管路上最好装上过滤网,以防杂质进入叶轮内部。滤网的有效面积应是进水管面积3~4倍,以保证液体的自由畅通。
8、 为了维护和使用方便安全,在泵的进口管路上安装一只球阀和在泵出口附近安装一只压力表,并在压力表前面安装一只自位阀(防水捶),以保证泵在额定范围内运行,确保泵的正常运行和使用寿命。
9、 进口如需扩径连接,请选用偏心异径管道接头。

LG-B多级泵结构图
LG-B多级泵结构图
LG-B三级泵技术工艺产品参数与形状尽寸
型 号 级 数 流 量(Q) 扬 程 (m) 转 速 (r/min) 电机功率(KW) 效 率 (%) 必需汽 蚀余量(NPSH) r(m) 外形尺寸 重量 (kg)
(m3/h) (L/S) 轴功率 功率 H H1
40LG6-15 (LG-B) 9 4.2 6.0 7.2 1.17 1.67 2.00 153 135 108 2900 3.89 4.16 4.24 5.5 45 53 50 2.2 2.4 2.6 1245 605 190
10 4.2 6.0 7.2 1.17 1.67 2.00 165 150 120 4.19 4.62 4.70 5.5 45 53 50 2.2 2.4 2.6 1305 663 197
40LG(R)12-15 (LG-B) 2 9 12 18 2.50 3.33 5.00 32 30 24 2900 1.43 1.63 1.87 2.2 55 60 63 2.2 2.9 4.3 710 199 90
3 9 12 18 2.50 3.33 5.00 48 45 36 2.14 2.45 2.80 3.0 55 60 63 2.2 2.9 4.3 800 257 105
4 9 12 18 2.50 3.33 5.00 64 60 48 2.85 3.27 3.73 4.0 55 60 63 2.2 2.9 4.3 880 315 130
5 9 12 18 2.50 3.33 5.00 80 75 60 3.57 4.08 4.67 5.5 55 60 63 2.2 2.9 4.3 1015 373 155
6 9 12 18 2.50 3.33 5.00 96 90 72 4.28 4.90 5.60 5.5 55 60 63 2.2 2.9 4.3 1075 431 163
7 9 12 18 2.50 3.33 5.00 112 105 84 4.99 5.72 6.54 7.5 55 60 63 2.2 2.9 4.3 1130 489 180
8 9 12 18 2.50 3.33 5.00 128 120 96 5.70 6.54 7.47 7.5 55 60 63 2.2 2.9 4.3 1190 547 190
9 9 12 18 2.50 3.33 5.00 144 135 108 6.42 7.35 8.40 11 55 60 63 2.2 2.9 4.3 1395 605 210
10 9 12 18 2.50 3.33 5.00 160 150 120 7.13 8.17 9.34 11 55 60 63 2.2 2.9 4.3 1455 663 220
50LG18-20 (LG-B) 2 12 18 24 3.33 5.00 6.67 44 40 33 2900 2.15 2.84 3.37 4 67 69 64 2.9 3.2 3.4 790 216 140
3 12 18 24 3.33 5.00 6.67 66 60 49 3.22 4.26 5.06 5.5 67 69 64 2.9 3.2 3.4 930 281 170
4 12 18 24 3.33 5.00 6.67 88 80 66 4.29 5.68 6.74 7.5 67 69 64 2.9 3.2 3.4 995 346 200
5 12 18 24 3.33 5.00 6.67 110 100 82 5.37 7.66 8.40 11 67 69 64 2.9 3.2 3.4 1210 411 260
6 12 18 24 3.33 5.00 6.67 132 120 99 6.44 8.53 10.11 11 67 69 64 2.9 3.2 3.4 1275 476 275
7 12 18 24 3.33 5.00 6.67 154 140 115 7.51 9.95 11.8 15 67 69 64 2.9 3.2 3.4 1340 541 290
8 12 18 24 3.33 5.00 6.67 176 160 132 8.58 11.4 13.5 15 67 69 64 2.9 3.2 3.4 1405 606 305
50LG24-20 (LG-B) 2 18 24 30 5.00 6.67 8.33 44 40 33 2900 3.22 3.79 4.21 5.5 67 69 64 2.9 3.2 3.4 865 216 160
3 18 24 30 5.00 6.67 8.33 66 60 49 4.83 5.68 6.32 7.5 67 69 64 2.9 3.2 3.4 930 281 180
4 18 24 30 5.00 6.67 8.33 88 80 66 6.44 7.58 8.43 11 67 69 64 2.9 3.2 3.4 1145 346 250
5 18 24 30 5.00 6.67 8.33 110 100 82 8.05 9.47 10.5 11 67 69 64 2.9 3.2 3.4 1210 411 260
6 18 24 30 5.00 6.67 8.33 132 120 99 9.66 11.4 12.6 15 67 69 64 2.9 3.2 3.4 1275 476 280
7 18 24 30 5.00 6.67 8.33 154 140 115 11.3 13.3 14.7 15 67 69 64 2.9 3.2 3.4 1340 541 290
8 18 24 30 5.00 6.67 8.33 176 160 132 12.9 15.2 16.7 18.5 67 69 64 2.9 3.2 3.4 1450 606 310
65LG(R)25-20 (LG-B) 2 18 24 30 5.00 6.67 8.33 44 40 34 2900 3.22 3.95 4.34 5.5 67 69 64 2.6 3.4 4.2 905 249 160
3 18 24 30 5.00 6.67 8.33 66 60 51 4.82 5.92 6.51 7.5 67 69 64 2.6 3.4 4.2 970 314 180
4 18 24 30 5.00 6.67 8.33 88 80 68 6.44 7.89 8.68 11 67 69 64 2.6 3.4 4.2 1185 379 260
5 18 24 30 5.00 6.67 8.33 110 100 85 8.05 9.87 10.8 15 67 69 64 2.6 3.4 4.2 1250 444 280
6 18 24 30 5.00 6.67 8.33 132 120 102 9.66 11.8 13.0 15 67 69 64 2.6 3.4 4.2 1315 509 290
7 18 24 30 5.00 6.67 8.33 154 140 119 11.3 13.8 15.2 18.5 67 69 64 2.6 3.4 4.2 1425 574 330
8 18 24 30 5.00 6.67 8.33 176 160 136 12.9 15.8 17.4 18.5 67 69 64 2.6 3.4 4.2 1490 639 340
65LG36-20 (LG-B) 2 27 36 43 7.5 10 12 45 40 34 2900 4.78 5.41 5.97 7.5 70 72 67 2.6 3.4 4.2 905 249 170
3 27 36 43 7.5 10 12 68 60 51 7.17 8.11 8.96 11 70 72 67 2.6 3.4 4.2 1120 314 230
4 27 36 43 7.5 10 12 91 80 68 9.56 10.8 11.9 15 70 72 67 2.6 3.4 4.2 1185 379 250
5 27 36 43 7.5 10 12 113 100 85 11.9 13.5 14.9 18.5 70 72 67 2.6 3.4 4.2 1295 444 280
6 27 36 43 7.5 10 12 136 120 102 14.4 16.3 17.9 22 70 72 67 2.6 3.4 4.2 1390 509 330
7 27 36 43 7.5 10 12 160 140 119 16.7 18.9 20.9 22 70 72 67 2.6 3.4 4.2 1455 574 340
8 27 36 43 7.5 10 12 182 160 136 19.2 21.6 23.9 30 70 72 67 2.6 3.4 4.2 1615 639 360
80LG40-20 (LG-B) 2 30 40 52 8.33 11.1 14.4 44 40 34 2900 5.14 5.97 7.08 7.5 70 73 68 2.6 3.4 4.2 965 301 235
3 30 40 52 8.33 11.1 14.4 66 60 51 7.70 8.95 10.6 11 70 73 68 2.6 3.4 4.2 1195 379 260
4 30 40 52 8.33 11.1 14.4 88 80 68 10.3 11.9 14.2 15 70 73 68 2.6 3.4 4.2 1270 457 290
5 30 40 52 8.33 11.1 14.4 110 100 85 12.8 14.9 17.7 18.5 70 73 68 2.6 3.4 4.2 1395 535 345
6 30 40 52 8.33 11.1 14.4 132 120 102 15.4 17.9 21.2 22 70 73 68 2.6 3.4 4.2 1505 613 410
7 30 40 52 8.33 11.1 14.4 154 140 119 18.0 20.9 24.8 30 70 73 68 2.6 3.4 4.2 1675 691 460
8 30 40 52 8.33 11.1 14.4 176 160 136 20.5 23.9 28.3 30 70 73 68 2.6 3.4 4.2 1755 769 470
80LG(R)50-20 (LG-B) 2 40 50 68 11.1 13.9 19.0 43.6 40.0 31.7 2900 6.78 7.26 8.44 11 70 75 71 3.1 3.8 5.3 1115 301 250
3 40 50 68 11.1 13.9 19.0 65.4 60.0 47.5 10.2 10.9 12.7 15 70 75 71 3.1 3.8 5.3 1195 379 280
4 40 50 68 11.1 13.9 19.0 87.2 80.0 63.4 13.8 14.5 16.9 18.5 70 75 71 3.1 3.8 5.3 1315 457 310
5 40 50 68 11.1 13.9 19.0 109.0 100.0 79.25 16.9 18.2 21.1 22 70 75 71 3.1 3.8 5.3 1425 535 360
6 40 50 68 11.1 13.9 19.0 130 120 95 20.4 21.8 25.3 30 70 75 71 3.1 3.8 5.3 1600 613 440
7 40 50 68 11.1 13.9 19.0 152 140 112 23.8 25.4 29.8 30 70 75 71 3.1 3.8 5.3 1675 691 460
8 40 50 68 11.1 13.9 19.0 174 160 129 27.2 29.1 34.3 37 70 75 71 3.1 3.8 5.3 1755 769 490
100LG72-20 (LG-B) 2 54 72 90 15 20 25 49 40 31 2900 10.3 10.9 11.4 15 70 73 68 3.1 3.5 3.8 1145 331 260
3 54 72 90 15 20 25 74 60 47 15.4 16.4 17.1 18.5 70 73 68 3.1 3.5 3.8 1275 416 290
4 54 72 90 15 20 25 99 80 63 20.6 21.8 22.8 30 70 73 68 3.1 3.5 3.8 1390 501 380
5 54 72 90 15 20 25 124 100 79 25.7 27.3 28.5 30 70 73 68 3.1 3.5 3.8 1570 586 450
6 54 72 90 15 20 25 148 120 95 30.8 32.7 34.2 37 70 73 68 3.1 3.5 3.8 1655 671 470
7 54 72 90 15 20 25 173 140 110 36.1 39.1 40.7 45 70 73 68 3.1 3.5 3.8 1800 765 520
8 54 72 90 15 20 25 198 160 126 41.2 43.7 45.6 55 70 73 68 3.1 3.5 3.8 1885 841 540

注:
1.本网页的LG-B型便拆式多级球友会 结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向球友会水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

LG-B型便拆式多用离心式泵有关的设备

下一页:LG型立式多级球友会

返回至本系列目录:多级泵

上一页:TSWA型卧式多级球友会

关闭在线客服
"
  • 销售热线

  • 总机:021-66079660
  • 苹果手机:180 1631 9660
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});