- 球友会:WQ型无堵塞污水潜水排污泵
- AS型潜水排污泵
- GW型管道式无堵塞排污泵
- 球友会:JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵
- 球友会:LW型直立式无堵塞排污泵
- 球友会:YW型无堵塞液下排污泵
- 球友会:ZW型无堵塞自吸排污泵
排污泵产品中心

ZW型无堵塞自吸排污泵

ZW型无堵死自吸污水处理许可证泵(英文缩写:ZW自吸污水处理许可证泵),是在复发分析国产外差不多技能的的基础上不断发展成功率的其中一种型式刺激的当下无堵死型带自吸工作污水处理许可证护肤品。 该泵集自吸和无堵死污水处理许可证于一体机,用支承流失外混式,并可以通过泵体、风叶流道的奇特设计构思,可以象平常温水泵那不必须要装配底阀和灌生活用水,又可吸排含有个粒子固态垃圾和长黏胶纤维板其它杂物残渣气体,可多方面适于于水利水电项目污水处理许可证项目、河塘养殖户、清包、造纸技艺、织造厂、肉制品、所有行业、电业、黏胶纤维板、浆料和混合着悬浮按钮等所有行业媒质较完美的其它杂物残渣泵。 该泵于国产差不多护肤品对比,有型式简单化、自吸功能参数好、污水处理许可证意识强、科学规范节约、选择保修更方便等功能,在污水处理许可证泵品类护肤品中属不断创新护肤品。一项技能功能参数目标居国产一流,以达到时代国际现代化关卡,有一望无垠的适用专业市场和不断发展行业前景。
ZW型无堵塞自吸排污泵结构及工作原理
ZW自吸排污泵型号说明
1、 环境温度≤50℃,介质温度≤80℃,特殊要求可达200℃。
2、 介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。
3、 介质重量不超过1240千克/m3。
4、 自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为10米。
5、 通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
ZW自吸排污泵外形及安装尺寸表
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A | F | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | n×d |
25-8-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
32-5-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
32-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
32-9-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4×Φ16 |
40-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
40-20-15 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
40-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4×Φ16 |
50-10-20 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
50-20-12 | 800 | 640 | 115 | 400 | 220 | 210 | 450 | 250 | 300 | 190 | 310 | 500 | 24 | 4×Φ16 |
50-15-30 | 890 | 740 | 140 | 445 | 230 | 220 | 510 | 310 | 360 | 205 | 345 | 540 | 24 | 4×Φ16 |
50-20-35 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 350 | 650 | 350 | 410 | 240 | 430 | 630 | 25 | 4×Φ18 |
65-30-18 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
65-25-30 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4×Φ18 |
65-25-40 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4×Φ18 |
65-40-25 | 1130 | 840 | 135 | 570 | 315 | 360 | 660 | 350 | 410 | 240 | 430 | 640 | 25 | 4×Φ18 |
65-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-40-16 | 1120 | 770 | 125 | 520 | 370 | 390 | 720 | 350 | 410 | 250 | 445 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-40-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-25-40 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-65-25 | 1190 | 840 | 135 | 570 | 380 | 390 | 720 | 350 | 410 | 255 | 465 | 705 | 25 | 4×Φ18 |
80-80-35 | 1325 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4×Φ23 |
80-40-50 | 1370 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4×Φ23 |
80-40-50 | 1390 | 1050 | 170 | 705 | 350 | 390 | 720 | 450 | 500 | 270 | 465 | 725 | 25 | 4×Φ23 |
100-80-20 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4×Φ18 |
100-100-15 | 1350 | 1010 | 170 | 630 | 450 | 430 | 825 | 430 | 480 | 300 | 580 | 820 | 28 | 4×Φ18 |
100-100-20 | 1420 | 1035 | 200 | 630 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4×Φ23 |
100-100-30 | 1520 | 1050 | 170 | 705 | 450 | 430 | 825 | 450 | 500 | 300 | 580 | 820 | 25 | 4×Φ23 |
100-80-45 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4×Φ23 |
100-80-60 | 1620 | 1180 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4×Φ23 |
100-80-80 | 1670 | 1250 | 210 | 785 | 450 | 430 | 825 | 500 | 550 | 325 | 600 | 840 | 28 | 4×Φ23 |
125-120-20 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4×Φ23 |
150-180-14 | 1650 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4×Φ23 |
150-180-20 | 1710 | 1260 | 255 | 750 | 610 | 560 | 990 | 450 | 500 | 325 | 625 | 910 | 30 | 4×Φ23 |
150-180-30 | 1820 | 1350 | 275 | 800 | 630 | 560 | 990 | 520 | 565 | 350 | 650 | 930 | 30 | 4×Φ23 |
150-180-38 | 1930 | 1450 | 300 | 850 | 655 | 560 | 990 | 580 | 660 | 350 | 650 | 93 | 30 | 4×Φ23 |
200-280-14 | 1920 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4×Φ23 |
200-280-20 | 2035 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4×Φ23 |
200-300-25 | 2060 | 1440 | 300 | 840 | 800 | 720 | 1205 | 520 | 565 | 365 | 680 | 1030 | 30 | 4×Φ23 |
200-280-28 | 2145 | 1540 | 300 | 940 | 800 | 720 | 1205 | 580 | 660 | 385 | 700 | 1050 | 30 | 4×Φ23 |
250-420-20 | 2180 | 1600 | 300 | 1000 | 800 | 800 | 1330 | 610 | 680 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4×Φ23 |
300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 680 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4×Φ23 |
ZW自吸排污泵性能参数表
型号 | 流量 m3/h |
扬程 m |
功率 KW |
转速 r/min |
效率 |
汽蚀余量m | 自吸高度m | 自吸时间min/5m | 重量 ?K |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
ZW80-40-50 | 80 | 40 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 293 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.5 | 3 | 326 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 560 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 55 | 4.0 | 5.5 | 2 | 585 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 639 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 820 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 | 5.0 | 3 | 910 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 | 5.0 | 3 | 948 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 1090 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
订购注意事项:
1.本网页的ZW型无堵塞自吸排污泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向球友会水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。